IT導入補助金2023でオンラインスクール開業のコツ
- 投稿日:
- 最終更新日:
- 投稿者:森山 卓
- カテゴリー:オンラインスクールのはじめ方
- 補助金を使って新しいビジネスをしたい
- オンラインスクールに適した補助金は?
- IT導入補助金について詳しく知りたい
ビジネスをはじめる上で、コストは必ずかかってきます。
それを少しでも補えたら…、と思う経営者様に。
オンラインレッスン事業をはじめるのに適した補助金「IT導入補助金」をご紹介いたします。
私は、株式会社ライトアップの森山(@wu_moriyama)です。
これまで、10年以上のオンラインスクール運営と、200校以上のスクール立ち上げを実施してきました。
本記事では、IT導入補助金の概要とともに、活用方法についてお話いたします。
皆さまのビジネスのスタートに必ずお役立ていただけるかと思います。
ぜひ、最後までご覧ください。
この記事でわかること
- IT導入補助金の良さがわかる
- スクールへの活用方法がわかる
- 補助金活用の起業アイデアになる
もくじ
IT導入補助金のしくみについて
補助金と聞くと、
「何だか難しそうだな〜」とか、
「事業計画つくるの大変だな〜」と、
考える方多いのではないでしょうか?
IT導入補助金は、購入できるツールは限定されている分、申請の手間が少ないというメリットがあります。
ツール開発会社との共同申請であることから、一から調べる必要もありません。
そして、一から事業計画書の作成も不要。
ホームページ上のアンケートに答えるだけでOK。
とにかく簡単なことが魅力です。
そして、採択率も他の補助金に比べて高いことから、ぜひ申請したい補助金です。
そんなIT導入補助金の概要をご説明します。
いくら補助金がもらえるのか?
皆さまが一番気になるのは、補助金の金額ではないでしょうか?
申請するツールによって、枠が変わります。
簡単に表にすると、このようになります。
申請枠 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
通常枠 | 5万~450万円 | 1/2以内 |
セキュリティ対策推進枠 | 5万円~100万円 | 1/2以内 |
デジタル化基盤導入枠 | (下限なし)~350万円 | 3/4、2/3 |
※申請枠について詳しく知りたい方はこちらを開けば確認できます
通常枠
種類 | A類型 | B類型 |
---|---|---|
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
セキュリティ対策推進枠
種類 | セキュリティ対策推進枠 |
---|---|
補助額 | 5万円~100万円 |
補助率 | 1/2以内 |
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
デジタル化基盤導入枠
種類 | デジタル化基盤導入類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
最大450万円が出ることから、大規模なシステム購入にも活用できます。
ただ注意いただきたいのは、補助率が定められており、通常枠、セキュリティ対策推進枠はツール導入費の1/2。
デジタル化基盤導入枠は2/3となります。
導入するツールがどの枠に登録されているか?
ツール提供会社にご確認ください。
対象となる企業は?
次に、自分の会社が補助金の対象になっているのか?
気になる方は多いと思います。
一言で言うと、「中小企業」「小規模事業者」に属する企業が対象です。
※分類について詳しく知りたい方は、こちらから確認できます。
中小企業等の定義
業種・組織形態 | 資本金(出資総額) | 従業員(常勤) | |
---|---|---|---|
資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 | |
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者の定義
業種分類 | 従業員(常勤) |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
IT導入補助金の目的としては、コスト負荷が原因で、IT化が遅れる中小企業に対し、補助金を出すことでデジタル化を促進させる狙いがあります。
そのため、購入できるツールも、ITツール限定で、業務効率化、生産性向上につながるもののみとなります。
オンラインスクールで言えば、オンライン予約システム、決済システム、ECショップなどが対象となります。
対象のITツールはどうやって調べる?
では、どうやってIT導入補助金に登録されているITツールを探すのか?
気になりますよね?
IT導入補助金のホームページでは、ITツールを検索できる「ITツール検索」が用意されています。
ただし、これが使いにくい・・・。
ですので、Googleで検索するのが一番です。
- 予約システム IT導入補助金
- 決済システム IT導入補助金
- オンラインレッスン IT導入補助金
- オンラインスクール IT導入補助金
上記のようなワードで検索すれば、ITツール登録された会社のホームページがいくつも出てきます。
そこから、選定してみてください。
弊社で販売している予約システムWTEも、もちろんIT導入補助金対応しています。
ぜひ、気軽にお問い合わせください。
ITツールとIT導入支援事業者について
用語として、少しだけ知っておいていただきたいことを。
IT導入補助金のもっとも特徴的な点が、IT導入支援事業者の存在です。
IT導入支援事業者とは、ITツールの開発会社のことです。
基本的に、IT導入補助金は、お客様と開発会社の2社で一緒に申請を行います。
メリットとしては、手続きで迷うことがないこと。
細かいマニュアルを読み込まなくても、IT導入支援事業者が次の作業を指示してくれますので、簡単に申請ができます。
逆にデメリットは、買いたいツールが必ずしも登録されているわけではないこと。
IT導入補助金が認定したツールでしか補助金利用できない点が異なるポイントです。
2023年度の申請スケジュール
現時点(※2023年8月20日現在)では12月末までの申請スケジュールしか公開されていません。
最新情報は、IT導入補助金ホームページ(後期)でご確認ください。
※現在公開中のスケジュールはこちらをクリックすれば表示されます。
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | ||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 | 2023年3月20日(月)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
交付申請期間 | 募集期間 | 2023年3月28日(火)受付開始~終了時期は後日案内予定 ※デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)は2023年6月20日(火)より申請開始予定 | |
通常枠 | 1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
4次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
5次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日 (木) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
6次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
7次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
セキュリティ対策推進枠 | 1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
4次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
5次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日 (木) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
6次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
7次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | 1次締切分 | 締切日 | 2023年4月25日(火)17:00 |
交付決定日 | 2023年5月31日(水) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年5月16日(火)17:00 | |
交付決定日 | 2023年6月21日(水)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 2023年6月2日(金)17:00 | |
交付決定日 | 2023年7月11日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
4次締切分 | 締切日 | 2023年6月20日(火)17:00 | |
交付決定日 | 2023年8月1日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
5次締切分 | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
6次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
7次締切分 | 締切日 | 2023年8月28日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日 (木) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | ||
8次締切分 | 締切日 | 2023年9月11日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月24日 (火) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
9次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
10次締切分 | 締切日 | 2023年10月16日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月20日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
11次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
12次締切分 | 締切日 | 2023年11月13日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月18日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年6月28日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年6月28日 (金) 17:00 | ||
デジタル化基盤導入枠 (商流一括インボイス対応類型) | 1次締切分 | 締切日 | 2023年7月10日(月)17:00 |
交付決定日 | 2023年8月22日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 2023年7月31日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年9月12日(火)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年11月30日(木)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年11月30日(木)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 2023年10月2日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | ||
4次締切分 | 締切日 | 2023年10月30日 (月) 17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日 (月) (予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日 (金) 17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2024年5月31日 (金) 17:00 |
年間で補助金の予算が組まれているため、早めの申請をお勧めいたします。
また、一度不採択となっても、何度でもチャレンジできますので、余裕を持ったスケジュールで動くことをお勧めします。
更に詳しく知りたい方に
IT導入補助金の国内における役割やコンセプトを、セミナーにて解説しました。
ここでは、そのアーカイブ動画をお見せいたします。
少しでも、IT導入補助金にご興味をお持ちいただけましたら、更に理解が深まる内容となっております。
ぜひ、気軽にご視聴ください。
IT導入補助金を活用しスクールを立ち上げるには?
カンタンに、IT導入補助金の説明をしましたがいかがですか?
まだ、なんだか漠然としている方へ。
補助金はあくまでも「手段」のため、それを利用し目的を達成するためにはどうしたらいいかを知ることが大事です。
ここでは、補助金を活用した、オンラインスクール開業についての話をします。
オンラインスクールを立ち上げる際にもっともコストがかかるのが、環境構築の部分。
簡単にいうと、マッチングの仕組みです。
店舗経営と違って教室がない分、オンライン上に生徒と講師をつなぐプラットフォームが必要です。
具体的に挙げると
- 予約システム
- 決済システム
- 顧客管理システム
- レッスンの進捗管理システム etc…
必要経費を少しでも抑えるために、国の制度を利用し、負担を下げることが可能です。
その他、オンラインスクールを立ち上げるための方法を記事にまとめています。
資金調達やプラットフォーム構築以外にもやることはあります。
ぜひ、参考までにご覧ください。
オンラインスクール事業の可能性について
オンラインスクールが事業全体の生産性の向上につながること。
そして、今後の市場可能性についても、セミナーにてご説明しています。
ぜひ、こちらも合わせてご視聴くださいませ。
ライトアップでサポートできること
IT導入補助金を活用したオンラインスクール立ち上げについて、なんとなくイメージがつきましたか?
具体的な例があると、さらにわかりやすいので少し私たちのお話を。
弊社では5年間、38社のお客様に、IT導入補助金を使ったオンラインスクール立ち上げのお手伝いをさせていただきました。
過去に導入したお客様の事例を少しだけご紹介します。
個別指導塾を運営していたが、コロナにより困難な状況に
最初の事例は、オンライン他言語スクールの立ち上げのお話。
当時、代表は個別指導塾のFCを7年間運営していました。
ただし2020年のコロナウイルス感染症により、教室運営が困難となりました。
今後のウィズコロナ時代を見越し、店舗に依存しない売上基盤をつくることを決意しました。
そこで、IT導入補助金を申請し、一からオンラインビジネスの立ち上げを企画。
申請は無事に採択され、予約システムから決済までの仕組みが揃っていたWTEを購入しました。
代表は長年、海外ビジネスを行ってきた経験から、現地語で現地の方とコミュニケーションをとる必要性を感じていていました。
その想いを形にした、オンライン他言語学習サービスをリリースまで至りました。
(Planetalk様の事例)
外国人社員の日本語力を上げたいという相談を受けて
次の事例はオンライン日本語学校の事例です。
本業の翻訳・通訳サービスを展開する中で、あるメーカーから、増えてきた外国人社員の日本語力を上げられないか?という相談が増えてきました。
当時、新型コロナウイルス感染症の打撃を受け、新規事業を考えていたことから、日本語教育サービスを立ち上げることを決意しました。
数社のシステムを検討した結果、もっとも最適だったWTEをIT導入補助金を活用し購入。
せっかく、オンラインでやるのであれば、全世界で日本語を学びたい方に向けたサービスを作りました。
(Surapera様の事例)
IT導入補助金でオンラインスクールを立ち上げたい方へ
IT導入補助金を活用した、オンラインレッスン事業の開業の仕方についてご説明いたしました。
簡単にまとめますと。
IT導入補助金2023の特徴とオンラインレッスン
- IT導入補助金は簡単に申請可能
- 最大450万の補助額
- 補助率は1/2または2/3
- 中小企業・小規模事業者対象
- ツール検索はGoogleで
- 予約システムなどの購入に
- ライトアップで申請サポート可
少しでも興味がありましたら、一度相談会を開催させてください。
WTEでは、オンラインスクールを運営する方々へ、いつでもご支援させていただきます!
\補助金の申請もサポートします/
オンラインレッスンを運用するためのプラットフォームWTEなら、運営担当者1名でスクール運営が可能!
予約システムから、決済システム、顧客管理など運営のために必要な仕組みが揃っています。
補助金などの資金調達アドバイスもしていますので、ご興味がある方はぜひ気軽に一度お問い合わせください。